2025湖北省考笔试课程咨询

2022年武汉东湖新技术开发区公开招聘中小学教师报名情况公示(截至6月8日9:00)

武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

武汉人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

武汉人事考试网发布武汉公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2022年武汉东湖新技术开发区面向社会公开招聘中小学聘用制教师和工作人员448人。本次招聘符合岗位条件要求的各类人员448人,包括应往届毕业生126人、优秀在职教师271人、骨干教师44人、财务人事人员7人。报名时间为6月6日12:00至6月10日12:00,笔试时间定于2022年6月25日。

点击进入2022年武汉东湖高新区教师招聘报名入口

2022年6月6日12:00至6月10日12:00

武汉东湖新技术开发区2022年面向社会公开招聘中小学教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。

截至6月8日上午9:00,审核通过2294人

请点击下载:各职位报考人数统计表(截至6月8日上午9:00).xls

 

武汉东湖新技术开发区2022年面向社会公开招聘中小学教师报名数据统计
(截至6月8日上午9:00)
主管单位 岗位代码 招聘类型 岗位名称 计划招考人数 线上资格审核通过人数 竞争比例
光谷实验小学 1001 应往届毕业生 小学心理健康教师 1 34 34
光谷实验小学 1002 应往届毕业生 小学体育教师 1 1 1
光谷实验小学 1003 优秀在职教师 小学语文教师 2 0 0
光谷实验小学 1004 优秀在职教师 小学数学教师 2 0 0
光谷实验小学 1005 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷实验小学 1006 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
光谷一小 1007 应往届毕业生 小学语文教师 1 30 30
光谷一小 1008 应往届毕业生 小学数学教师 1 14 14
光谷一小 1009 应往届毕业生 小学音乐教师 1 15 15
光谷一小 1010 优秀在职教师 小学语文教师 7 19 2.714285714
光谷一小 1011 优秀在职教师 小学语文教师 6 4 0.666666667
光谷一小 1012 优秀在职教师 小学数学教师 6 35 5.833333333
光谷一小 1013 优秀在职教师 小学科学教师 1 9 9
光谷一小 1014 优秀在职教师 小学体育教师 1 0 0
光谷一小 1015 优秀在职教师 小学音乐教师 1 4 4
光谷一小 1016 优秀在职教师 小学美术教师 1 4 4
光谷一小 1017 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷二小 1018 应往届毕业生 小学语文教师 1 8 8
光谷二小 1019 应往届毕业生 小学数学教师 1 7 7
光谷二小 1020 应往届毕业生 小学体育教师 1 20 20
光谷二小 1021 应往届毕业生 小学体育教师 1 4 4
光谷二小 1022 应往届毕业生 小学美术教师 2 67 33.5
光谷二小 1023 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 13 13
光谷二小 1024 优秀在职教师 小学语文教师 6 10 1.666666667
光谷二小 1025 优秀在职教师 小学数学教师 2 8 4
光谷二小 1026 优秀在职教师 小学英语教师 1 5 5
光谷二小 1027 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
光谷二小 1028 优秀在职教师 小学音乐教师 1 2 2
光谷二小 1029 优秀在职教师 小学美术教师 1 2 2
光谷二小 1030 优秀在职教师 小学科学教师 1 2 2
光谷二小 1031 骨干教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二小 1032 骨干教师 小学数学教师 1 1 1
光谷三小 1033 应往届毕业生 小学语文教师 1 4 4
光谷三小 1034 应往届毕业生 小学音乐教师 1 1 1
光谷三小 1035 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷三小 1036 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
光谷三小 1037 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
光谷四小 1038 应往届毕业生 小学数学教师 1 11 11
光谷四小 1039 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 15 15
光谷四小 1040 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷五小 1041 应往届毕业生 小学语文教师 1 8 8
光谷五小 1042 应往届毕业生 小学数学教师 1 3 3
光谷五小 1043 应往届毕业生 小学音乐教师 1 3 3
光谷五小 1044 优秀在职教师 小学语文教师 2 1 0.5
光谷五小 1045 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷五小 1046 优秀在职教师 小学美术教师 1 4 4
光谷五小 1047 优秀在职教师 小学科学教师 1 2 2
光谷五小 1048 骨干教师 小学音乐教师 1 0 0
光谷五小 1049 骨干教师 小学体育教师 1 1 1
光谷五小 1050 财务人事人员 小学财务人事人员 1 35 35
光谷六小 1051 应往届毕业生 小学英语教师 1 40 40
光谷六小 1052 应往届毕业生 小学语文教师 1 14 14
光谷六小 1053 应往届毕业生 小学体育教师 1 18 18
光谷六小 1054 应往届毕业生 小学数学教师 1 12 12
光谷六小 1055 优秀在职教师 小学语文教师 2 21 10.5
光谷六小 1056 优秀在职教师 小学语文教师 2 1 0.5
光谷六小 1057 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷六小 1058 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷六小 1059 优秀在职教师 小学英语教师 2 5 2.5
光谷六小 1060 优秀在职教师 小学美术教师 1 4 4
光谷六小 1061 优秀在职教师 小学美术教师 1 5 5
光谷六小 1062 优秀在职教师 小学体育教师 1 4 4
光谷六小 1063 骨干教师 小学音乐教师 1 0 0
光谷七小 1064 应往届毕业生 小学语文教师 1 6 6
光谷七小 1065 应往届毕业生 小学数学教师 1 2 2
光谷七小 1066 优秀在职教师 小学信息技术教师 1 1 1
光谷八小 1067 应往届毕业生 小学数学教师 1 4 4
光谷八小 1068 应往届毕业生 小学音乐教师 1 8 8
光谷八小 1069 应往届毕业生 小学体育教师 1 9 9
光谷八小 1070 优秀在职教师 小学语文教师 3 2 0.666666667
光谷八小 1071 优秀在职教师 小学语文教师 3 7 2.333333333
光谷八小 1072 优秀在职教师 小学数学教师 2 3 1.5
光谷八小 1073 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷八小 1074 优秀在职教师 小学英语教师 1 1 1
光谷八小 1075 优秀在职教师 小学体育教师 1 3 3
光谷八小 1076 骨干教师 小学音乐教师 1 0 0
光谷十小 1077 优秀在职教师 小学语文教师 6 8 1.333333333
光谷十小 1078 优秀在职教师 小学语文教师 3 3 1
光谷十小 1079 优秀在职教师 小学数学教师 5 20 4
光谷十小 1080 优秀在职教师 小学音乐教师 1 3 3
光谷十小 1081 优秀在职教师 小学英语教师 2 10 5
光谷十小 1082 优秀在职教师 小学美术教师 1 4 4
光谷十小 1083 优秀在职教师 小学体育教师 1 6 6
光谷十小 1084 优秀在职教师 小学体育教师 1 0 0
光谷十小 1085 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十小 1086 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十一小 1087 优秀在职教师 小学语文教师 6 6 1
光谷十一小 1088 优秀在职教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十一小 1089 优秀在职教师 小学数学教师 1 1 1
光谷十一小 1090 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷十一小 1091 优秀在职教师 小学体育教师 1 1 1
光谷十一小 1092 优秀在职教师 小学英语教师 1 0 0
光谷十一小 1093 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十一小 1094 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
光谷十二小 1095 应往届毕业生 小学数学教师 1 4 4
光谷十二小 1096 应往届毕业生 小学体育教师 1 12 12
光谷十二小 1097 应往届毕业生 小学美术教师 1 14 14
光谷十二小 1098 应往届毕业生 小学音乐教师 1 8 8
光谷十二小 1099 优秀在职教师 小学数学教师 2 1 0.5
光谷十二小 1100 优秀在职教师 小学语文教师 3 0 0
光谷十二小 1101 骨干教师 小学英语教师 1 1 1
光谷十二小 1102 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
光谷十二小 1103 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十四小 1104 应往届毕业生 小学语文教师 1 3 3
光谷十四小 1105 应往届毕业生 小学数学教师 1 3 3
光谷十四小 1106 应往届毕业生 小学美术教师 1 11 11
光谷十四小 1107 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷十四小 1108 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷十四小 1109 骨干教师 小学数学教师 1 1 1
光谷十四小 1110 财务人事人员 小学财务人事人员 1 14 14
光谷十五小 1111 优秀在职教师 小学语文教师 4 3 0.75
光谷十五小 1112 优秀在职教师 小学数学教师 1 1 1
光谷十五小 1113 优秀在职教师 小学英语教师 2 6 3
光谷十五小 1114 优秀在职教师 小学体育教师 1 1 1
光谷十五小 1115 优秀在职教师 小学体育教师 1 0 0
光谷十五小 1116 优秀在职教师 小学体育教师 1 0 0
光谷十五小 1117 优秀在职教师 小学美术教师 1 5 5
光谷十五小 1118 优秀在职教师 小学科学教师 1 3 3
光谷十五小 1119 优秀在职教师 小学信息技术教师 1 7 7
光谷十五小 1120 优秀在职教师 小学音乐教师 1 3 3
光谷十五小 1121 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十六小 1122 应往届毕业生 小学数学教师 1 1 1
光谷十六小 1123 优秀在职教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十六小 1124 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷十六小 1125 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
光谷十六小 1126 优秀在职教师 小学音乐教师 1 1 1
光谷十六小 1127 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷十七小 1128 应往届毕业生 小学英语教师 1 22 22
光谷十七小 1129 应往届毕业生 小学体育教师 1 8 8
光谷十八小 1130 应往届毕业生 小学体育教师 1 13 13
光谷十八小 1131 应往届毕业生 小学语文教师 1 6 6
光谷十八小 1132 优秀在职教师 小学语文教师 1 2 2
光谷十八小 1133 优秀在职教师 小学音乐教师 1 3 3
光谷十八小 1134 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
光谷二十一小 1135 应往届毕业生 小学语文教师 1 3 3
光谷二十一小 1136 应往届毕业生 小学数学教师 1 2 2
光谷二十一小 1137 优秀在职教师 小学数学教师 2 4 2
光谷二十一小 1138 优秀在职教师 小学美术教师 1 2 2
光谷二十一小 1139 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二十一小 1140 优秀在职教师 小学体育教师 1 15 15
光谷二十一小 1141 骨干教师 小学英语教师 1 3 3
光谷二十五小 1142 应往届毕业生 小学语文教师 1 1 1
光谷二十五小 1143 应往届毕业生 小学语文教师 1 2 2
光谷二十五小 1144 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二十五小 1145 优秀在职教师 小学语文教师 1 31 31
光谷二十五小 1146 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷二十五小 1147 优秀在职教师 小学体育教师 1 7 7
光谷二十五小 1148 优秀在职教师 小学美术教师 1 1 1
光谷二十五小 1149 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
光谷二十五小 1150 财务人事人员 小学财务人事人员 1 11 11
光谷二十六小 1151 应往届毕业生 小学体育教师 1 10 10
光谷二十七小 1152 应往届毕业生 小学语文教师 2 5 2.5
光谷二十七小 1153 应往届毕业生 小学数学教师 1 6 6
光谷二十七小 1154 财务人事人员 小学财务人事人员 1 10 10
光谷二十八小 1155 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二十八小 1156 优秀在职教师 小学数学教师 1 0 0
光谷二十九小 1157 应往届毕业生 小学语文教师 2 12 6
光谷二十九小 1158 应往届毕业生 小学数学教师 1 3 3
光谷二十九小 1159 应往届毕业生 小学英语教师 1 16 16
光谷二十九小 1160 应往届毕业生 小学体育教师 1 1 1
光谷二十九小 1161 应往届毕业生 小学音乐教师 1 7 7
光谷二十九小 1162 应往届毕业生 小学美术教师 1 7 7
光谷二十九小 1163 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 3 3
光谷二十九小 1164 优秀在职教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二十九小 1165 优秀在职教师 小学语文教师 3 5 1.666666667
光谷二十九小 1166 优秀在职教师 小学数学教师 2 1 0.5
光谷二十九小 1167 优秀在职教师 小学英语教师 2 5 2.5
光谷二十九小 1168 骨干教师 小学语文教师 1 1 1
光谷二十九小 1169 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
光谷三十二小 1170 应往届毕业生 小学体育教师 1 3 3
龙泉小学 1171 应往届毕业生 小学音乐教师 1 3 3
光谷实验中学 1172 应往届毕业生 初中语文教师 1 24 24
光谷实验中学 1173 应往届毕业生 初中数学教师 2 7 3.5
光谷实验中学 1174 应往届毕业生 初中英语教师 2 19 9.5
光谷实验中学 1175 应往届毕业生 初中政治教师 1 13 13
光谷实验中学 1176 应往届毕业生 初中历史教师 1 7 7
光谷实验中学 1177 优秀在职教师 初中政治教师 1 0 0
光谷实验中学 1178 优秀在职教师 初中语文教师 1 0 0
光谷实验中学 1179 优秀在职教师 初中数学教师 1 0 0
光谷实验中学 1180 优秀在职教师 初中英语教师 1 1 1
光谷实验中学 1181 优秀在职教师 初中语文教师 5 4 0.8
光谷实验中学 1182 优秀在职教师 初中数学教师 5 10 2
光谷实验中学 1183 优秀在职教师 初中英语教师 6 12 2
光谷实验中学 1184 优秀在职教师 初中体育教师 2 4 2
光谷实验中学 1185 骨干教师 初中历史教师 1 1 1
光谷实验中学 1186 骨干教师 初中物理教师 1 0 0
光谷一初 1187 优秀在职教师 初中语文教师 1 1 1
光谷一初 1188 优秀在职教师 初中英语教师 1 5 5
光谷一初 1189 优秀在职教师 初中美术教师 1 1 1
光谷一初 1190 骨干教师 初中数学教师 1 0 0
光谷一初 1191 骨干教师 初中物理教师 1 1 1
光谷一初 1192 骨干教师 初中政治教师 1 1 1
光谷一初 1193 骨干教师 初中历史教师 1 0 0
光谷二初 1194 应往届毕业生 初中政治教师 1 25 25
光谷二初 1195 财务人事人员 初中财务人事人员 1 50 50
光谷三初 1196 应往届毕业生 初中体育教师 1 15 15
光谷三初 1197 应往届毕业生 初中体育教师 1 27 27
光谷三初 1198 应往届毕业生 初中历史教师 1 3 3
光谷三初 1199 优秀在职教师 初中语文教师 1 0 0
光谷三初 1200 优秀在职教师 初中数学教师 1 0 0
光谷三初 1201 优秀在职教师 初中历史教师 2 4 2
光谷三初 1202 优秀在职教师 初中政治教师 1 1 1
光谷三初 1203 骨干教师 初中政治教师 1 1 1
汤逊湖学校 1204 应往届毕业生 小学语文教师 5 90 18
汤逊湖学校 1205 应往届毕业生 小学数学教师 3 21 7
汤逊湖学校 1206 应往届毕业生 小学体育教师 1 3 3
汤逊湖学校 1207 应往届毕业生 小学音乐教师 1 8 8
汤逊湖学校 1208 应往届毕业生 小学美术教师 1 4 4
汤逊湖学校 1209 应往届毕业生 小学美术教师 1 11 11
汤逊湖学校 1210 应往届毕业生 小学科学教师 1 36 36
汤逊湖学校 1211 优秀在职教师 小学语文教师 5 7 1.4
汤逊湖学校 1212 优秀在职教师 小学语文教师 4 2 0.5
汤逊湖学校 1213 优秀在职教师 小学数学教师 4 16 4
汤逊湖学校 1214 优秀在职教师 小学英语教师 1 2 2
汤逊湖学校 1215 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
汤逊湖学校 1216 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
汤逊湖学校 1217 优秀在职教师 小学音乐教师 1 3 3
汤逊湖学校 1218 优秀在职教师 小学美术教师 1 1 1
汤逊湖学校 1219 优秀在职教师 小学科学教师 1 0 0
汤逊湖学校 1220 骨干教师 小学语文教师 1 0 0
汤逊湖学校 1221 骨干教师 小学数学教师 1 1 1
汤逊湖学校(北校区) 1222 优秀在职教师 小学数学教师 2 0 0
汤逊湖学校(北校区) 1223 优秀在职教师 小学语文教师 2 1 0.5
汤逊湖学校(北校区) 1224 优秀在职教师 初中历史教师 2 8 4
汤逊湖学校(北校区) 1225 优秀在职教师 初中政治教师 1 0 0
汤逊湖学校(北校区) 1226 优秀在职教师 初中语文教师 1 0 0
汤逊湖学校(北校区) 1227 骨干教师 初中历史教师 1 0 0
光谷四初 1228 优秀在职教师 初中语文教师 2 0 0
光谷四初 1229 优秀在职教师 初中数学教师 2 1 0.5
光谷四初 1230 优秀在职教师 初中英语教师 2 4 2
光谷四初 1231 优秀在职教师 初中体育教师 1 3 3
光谷四初 1232 优秀在职教师 初中物理教师 1 10 10
光谷四初 1233 优秀在职教师 初中化学教师 1 11 11
光谷四初 1234 骨干教师 初中物理教师 1 0 0
光谷四初 1235 骨干教师 初中英语教师 1 3 3
光谷七初 1236 应往届毕业生 初中语文教师 2 19 9.5
光谷七初 1237 应往届毕业生 初中数学教师 3 25 8.333333333
光谷七初 1238 应往届毕业生 初中英语教师 4 120 30
光谷七初 1239 应往届毕业生 初中政治教师 1 9 9
光谷七初 1240 应往届毕业生 初中历史教师 2 5 2.5
光谷七初 1241 应往届毕业生 初中物理教师 1 12 12
光谷七初 1242 优秀在职教师 初中数学教师 1 0 0
光谷七初 1243 优秀在职教师 初中体育教师 1 1 1
光谷八初 1244 应往届毕业生 初中历史教师 1 3 3
左岭一初 1245 应往届毕业生 初中英语教师 1 11 11
左岭一初 1246 应往届毕业生 初中物理教师 1 8 8
龙泉中学 1247 应往届毕业生 初中历史教师 1 2 2
大屋陈学校 1248 优秀在职教师 小学数学教师 1 55 55
光谷二高 1249 应往届毕业生 高中语文教师 1 14 14
光谷二高 1250 应往届毕业生 高中数学教师 2 18 9
光谷二高 1251 应往届毕业生 高中英语教师 2 57 28.5
光谷二高 1252 应往届毕业生 高中物理教师 1 5 5
光谷二高 1253 应往届毕业生 高中政治教师 2 12 6
光谷二高 1254 优秀在职教师 高中语文教师 2 1 0.5
光谷二高 1255 优秀在职教师 高中数学教师 3 3 1
光谷二高 1256 优秀在职教师 高中物理教师 1 2 2
光谷二高 1257 优秀在职教师 高中政治教师 1 1 1
光谷二高 1258 优秀在职教师 高中地理教师 1 4 4
光谷二高 1259 骨干教师 高中英语教师 1 2 2
光谷二高 1260 骨干教师 高中音乐教师 1 0 0
滨湖幼儿园 1261 优秀在职教师 幼儿园教师 1 14 14
局属新建学校 1262 应往届毕业生 小学语文教师 6 85 14.16666667
局属新建学校 1263 应往届毕业生 小学数学教师 5 68 13.6
局属新建学校 1264 应往届毕业生 小学体育教师 1 8 8
局属新建学校 1265 应往届毕业生 小学音乐教师 2 21 10.5
局属新建学校 1266 应往届毕业生 小学美术教师 2 38 19
局属新建学校 1267 应往届毕业生 小学科学教师 1 25 25
局属新建学校 1268 应往届毕业生 小学心理健康教师 1 18 18
局属新建学校 1269 应往届毕业生 初中数学教师 1 0 0
局属新建学校 1270 优秀在职教师 小学语文教师 8 15 1.875
局属新建学校 1271 优秀在职教师 小学数学教师 6 13 2.166666667
局属新建学校 1272 优秀在职教师 小学英语教师 1 0 0
局属新建学校 1273 优秀在职教师 小学体育教师 2 3 1.5
局属新建学校 1274 优秀在职教师 小学音乐教师 1 0 0
局属新建学校 1275 优秀在职教师 小学美术教师 2 12 6
局属新建学校 1276 优秀在职教师 小学信息技术教师 1 2 2
局属新建学校 1277 优秀在职教师 小学科学教师 2 5 2.5
局属新建学校 1278 优秀在职教师 初中语文教师 2 1 0.5
局属新建学校 1279 优秀在职教师 初中数学教师 1 0 0
局属新建学校 1280 优秀在职教师 初中英语教师 1 0 0
局属新建学校 1281 优秀在职教师 初中体育教师 2 6 3
局属新建学校 1282 优秀在职教师 初中音乐教师 1 3 3
局属新建学校 1283 优秀在职教师 初中信息技术教师 1 3 3
局属新建学校 1284 优秀在职教师 初中心理健康教师 1 11 11
局属新建学校 1285 优秀在职教师 初中政治教师 1 4 4
局属新建学校 1286 优秀在职教师 初中历史教师 1 1 1
局属新建学校 1287 优秀在职教师 小学语文教师 3 1 0.333333333
局属新建学校 1288 优秀在职教师 小学数学教师 2 0 0
局属新建学校 1289 优秀在职教师 小学体育教师 1 2 2
局属新建学校 1290 优秀在职教师 小学科学教师 1 5 5
局属新建学校 1291 优秀在职教师 初中语文教师 1 0 0
局属新建学校 1292 优秀在职教师 初中数学教师 1 1 1
局属新建学校 1293 优秀在职教师 初中英语教师 1 2 2
局属新建学校 1294 骨干教师 小学语文教师 2 0 0
局属新建学校 1295 骨干教师 小学数学教师 1 0 0
局属新建学校 1296 骨干教师 初中语文教师 1 2 2
局属新建学校 1297 骨干教师 初中数学教师 1 2 2
局属新建学校 1298 财务人事人员 小学财务人事人员 2 57 28.5
总人数   448 2294  

 

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=26837
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部