荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《荆州区2021年度事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检和考核,现将荆州区2021年度事业单位公开招聘拟聘用人员名单予以公示。 公示期间,如对拟聘用人员有异议的,请以书面、署名形式向荆州区人力资源和社会保障局反映。反映情况要有事实依据和证据材料,署真实姓名,并留下联系方式。受理机构对反映人员的情况严格保密。
公示期:2021年10月11日——2021年10月17日。 受理地点:荆州区人力资源和社会保障局事业单位管理股
通讯地址(邮编):荆州区荆北路192号荆州区人力资源和社会保障局事业单位管理股(434020)。
联系电话:0716-8498699
附件:荆州区2021年度事业单位公开招聘拟聘用人员名单
| 荆州区2021年度事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | |||
| 序号 | 报考单位名称 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 韩会芳 | |
| 2 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 陈梦琪 | |
| 3 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 沈娟 | |
| 4 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 魏健然 | |
| 5 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 秦子伟 | |
| 6 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 程虹光 | |
| 7 | 荆州区发展和改革服务中心 | 杨琛 | |
| 8 | 荆州区农村财政服务中心 | 严泽西 | |
| 9 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 刘恬羽 | |
| 10 | 荆州区非税收入服务中心 | 张紫灿 | |
| 11 | 荆州区财政投资评审中心 | 李传月 | |
| 12 | 荆州区财政局城区直属财政管理所 | 毛文君 | |
| 13 | 荆州区劳动人事争议仲裁院 | 齐同乐 | |
| 14 | 荆州区人力资源和社会保障信息中心 | 杨学林 | |
| 15 | 荆州区公共就业和人才服务中心 | 李佳雪 | |
| 16 | 荆州区公共就业和人才服务中心 | 高林林 | |
| 17 | 荆州区公共就业和人才服务中心 | 李肖天 | |
| 18 | 荆州区社会养老保险服务中心 | 张琴 | |
| 19 | 荆州区社会养老保险服务中心 | 田滋萱 | |
| 20 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 李潇 | |
| 21 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 曹煦薇 | |
| 22 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 刘欣 | |
| 23 | 荆州区政府投资工程管理中心 | 方徐欣 | |
| 24 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 刘清林 | |
| 25 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 石军 | |
| 26 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 侯敏 | |
| 27 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 康乐 | |
| 28 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 李辉 | |
| 29 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 蔡高峰 | |
| 30 | 荆州区李家嘴泵站 | 张勇 | |
| 31 | 荆州区李家嘴泵站 | 吴芊骞 | |
| 32 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 代堂超 | |
| 33 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 何先文 | |
| 34 | 荆州区水利工程移民服务中心 | 吴曦阳 | |
| 35 | 荆州区水利工程移民服务中心 | 褚函 | |
| 36 | 荆州区图书馆 | 周欣 | |
| 37 | 荆州区旅游发展中心 | 徐子涵 | |
| 38 | 荆州区退役军人服务中心 | 刘金玲 | |
| 39 | 荆州区审计服务中心 | 陈支艳 | |
| 40 | 荆州区消费者权益保护中心 | 张佳薇 | |
| 41 | 荆州区市场主体信用信息服务中心 | 关静宜 | |
| 42 | 荆州区市场网络交易监测服务中心 | 朱滢 | |
| 43 | 荆州区社会经济综合调查队 | 何池 | |
| 44 | 荆州区医疗保障服务中心 | 陈梦瑶 | |
| 45 | 荆州区医疗保障服务中心 | 贺东娜 | |
| 46 | 荆州区医疗保障服务中心 | 郭立平 | |
| 47 | 荆州区城南街道党群服务中心 | 张鑫 | |
| 48 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 周琪 | |
| 49 | 荆州高新技术产业园区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 童心格 | |
| 50 | 荆州高新技术产业园区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 陈钟蓉子 | |
| 51 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 凌海华 | |
| 52 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 王诗童 | |
| 53 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 杨飘雪 | |
| 54 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 谭雨晗 | |
| 55 | 荆州区西城街道党群服务中心 | 周煜钧 | |
| 56 | 荆州区西城街道社区网格管理综合服务中心 | 徐惠 | |
| 57 | 荆州区应急管理综合执法大队 | 赵宇宣 | |
| 58 | 荆州区应急管理综合执法大队 | 詹林 | |
| 59 | 荆州区应急管理综合执法大队 | 唐鄂粤 | |
| 60 | 荆州区应急管理综合执法大队 | 邓紫峰 | |
| 61 | 荆州区应急管理综合执法大队 | 佘晋晶 | |
| 62 | 荆州市第五人民医院 | 黄碧莹 | |
| 63 | 荆州区皮肤病防治院 | 肖婷婷 | |
| 64 | 荆州区皮肤病防治院 | 唐雅倩 | |
| 65 | 荆州区皮肤病防治院 | 朱倩 | |
| 66 | 荆州区皮肤病防治院 | 王举慧 | |
| 67 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | 韩媛 | |
| 68 | 荆州区城南社区卫生服务中心 | 张园 | |





